Codici catastali della provincia di Frosinone
I 91 comuni della provincia di Frosinone (FR, Lazio) con il rispettivo codice catastale, il codice di 4 caratteri che compare nel codice fiscale di chi è nato in quel comune.
| Comune | Codice catastale |
|---|---|
| Acquafondata | A032 |
| Acuto | A054 |
| Alatri | A123 |
| Alvito | A244 |
| Amaseno | A256 |
| Anagni | A269 |
| Aquino | A348 |
| Arce | A363 |
| Arnara | A421 |
| Arpino | A433 |
| Atina | A486 |
| Ausonia | A502 |
| Belmonte Castello | A763 |
| Boville Ernica | A720 |
| Broccostella | B195 |
| Campoli Appennino | B543 |
| Casalattico | B862 |
| Casalvieri | B919 |
| Cassino | C034 |
| Castelliri | C177 |
| Castelnuovo Parano | C223 |
| Castro dei Volsci | C338 |
| Castrocielo | C340 |
| Ceccano | C413 |
| Ceprano | C479 |
| Cervaro | C545 |
| Colfelice | C836 |
| Colle San Magno | C870 |
| Collepardo | C864 |
| Coreno Ausonio | C998 |
| Esperia | D440 |
| Falvaterra | D483 |
| Ferentino | D539 |
| Filettino | D591 |
| Fiuggi | A310 |
| Fontana Liri | D667 |
| Fontechiari | D682 |
| Frosinonecapoluogo | D810 |
| Fumone | D819 |
| Gallinaro | D881 |
| Giuliano di Roma | E057 |
| Guarcino | E236 |
| Isola del Liri | E340 |
| Monte San Giovanni Campano | F620 |
| Morolo | F740 |
| Paliano | G276 |
| Pastena | G362 |
| Patrica | G374 |
| Pescosolido | G500 |
| Picinisco | G591 |
| Pico | G592 |
| Piedimonte San Germano | G598 |
| Piglio | G659 |
| Pignataro Interamna | G662 |
| Pofi | G749 |
| Pontecorvo | G838 |
| Posta Fibreno | G935 |
| Ripi | H324 |
| Rocca d'Arce | H393 |
| Roccasecca | H443 |
| San Biagio Saracinisco | H779 |
| San Donato Val di Comino | H824 |
| San Giorgio A Liri | H880 |
| San Giovanni Incarico | H917 |
| San Vittore del Lazio | I408 |
| Sant'Ambrogio sul Garigliano | I256 |
| Sant'Andrea del Garigliano | I265 |
| Sant'Apollinare | I302 |
| Sant'Elia Fiumerapido | I321 |
| Santopadre | I351 |
| Serrone | I669 |
| Settefrati | I697 |
| Sgurgola | I716 |
| Sora | I838 |
| Strangolagalli | I973 |
| Supino | L009 |
| Terelle | L105 |
| Torre Cajetani | L243 |
| Torrice | L290 |
| Trevi nel Lazio | L398 |
| Trivigliano | L437 |
| Vallecorsa | L598 |
| Vallemaio | L605 |
| Vallerotonda | L614 |
| Veroli | L780 |
| Vicalvi | L836 |
| Vico nel Lazio | L843 |
| Villa Latina | A081 |
| Villa Santa Lucia | L905 |
| Villa Santo Stefano | I364 |
| Viticuso | M083 |
Altre province della regione Lazio
Domande sui codici catastali della provincia di Frosinone
Qual è il codice catastale di Frosinone?
Il codice catastale del comune di Frosinone è D810. Nel codice fiscale di chi è nato a Frosinone occupa i caratteri dal 12° al 15°. Codice catastale di Frosinone →
Quanti comuni ci sono nella provincia di Frosinone?
La provincia di Frosinone (FR), nella regione Lazio, comprende 91 comuni attivi, ognuno con il proprio codice catastale.
Il codice catastale è uguale al codice ISTAT del comune?
No. Il codice catastale (o codice Belfiore) è formato da una lettera e tre cifre ed è quello usato nel codice fiscale; il codice ISTAT è un codice numerico di 6 cifre usato a fini statistici.
Come si trova il codice catastale di un comune della provincia di Frosinone?
Cerca il comune nella tabella di questa pagina: accanto al nome trovi il codice catastale. Nel calcolatore del codice fiscale basta scrivere il nome del comune e il codice viene inserito in automatico. Calcola il codice fiscale →